<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreeAwards Blog &#187; FreeAwards 1.1</title>
	<atom:link href="http://blog.freeawards.de/category/freeawards-1-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freeawards.de</link>
	<description>Neuigkeiten vom Freeawards Team</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 18:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Start von FreeAwards 1.1</title>
		<link>http://blog.freeawards.de/2010/11/01/start-von-freeawards-1-1/</link>
		<comments>http://blog.freeawards.de/2010/11/01/start-von-freeawards-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeAwards 1.1]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotstracking]]></category>
		<category><![CDATA[Punktesystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeawards.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer (wirklich langen) Pause starten wir nun die Version 1.1 von FreeAwards. Die wichtigsten Neuerung seien folgend zusammengefasst: Eine übersichtlichere Partnerübersicht Transparenteres und schnelleres Angebotsteilnahmentracking, auch für Partner mit prozentualer Vergütung Ein einfacheres Punktesystem Ein neues, übersichtlicheres Layout Während der Umstellung wurden eure Punkte in das neue System umgerechnet (*125) und eure Prämien für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer (wirklich langen) Pause starten wir nun die Version 1.1 von FreeAwards. Die wichtigsten Neuerung seien folgend zusammengefasst:</p>
<ul>
<li>Eine übersichtlichere Partnerübersicht</li>
</ul>
<ul>
<li>Transparenteres und schnelleres Angebotsteilnahmentracking, auch für Partner mit prozentualer Vergütung</li>
</ul>
<ul>
<li>Ein einfacheres Punktesystem</li>
</ul>
<ul>
<li>Ein neues, übersichtlicheres Layout</li>
</ul>
<p>Während der Umstellung wurden eure Punkte in das neue System umgerechnet (*125) und eure Prämien für den aktualisierten Prämienkatalog deselektiert.<br />
Bei Fragen und Anregungen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freeawards.de/2010/11/01/start-von-freeawards-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeAwards 1.1: Benutzernamen</title>
		<link>http://blog.freeawards.de/2010/02/19/freeawards-1-1-benutzernamen/</link>
		<comments>http://blog.freeawards.de/2010/02/19/freeawards-1-1-benutzernamen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeAwards 1.1]]></category>
		<category><![CDATA[benutzernamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeawards.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil unserer Serie zu FreeAwards 1.1 werden wir uns einer ziemlich trivialen Neuerung widmen: Benutzernamen. Benutzernamen, Nick(name)s usw. sind ein fast fester Bestandteil des Internets geworden. Kaum eine Website erwartet keinen Benutzernamen zur Anmeldung. Somit stellte FreeAwards bisher eher eine Ausnahme dar, da wir nicht die Erfordernis dieser sahen. FreeAwards 1.1 beinhaltet eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Teil unserer Serie zu FreeAwards 1.1 werden wir uns einer ziemlich trivialen Neuerung widmen: Benutzernamen.<br />
Benutzernamen, Nick(name)s usw. sind ein fast fester Bestandteil des Internets geworden. Kaum eine Website erwartet keinen Benutzernamen zur Anmeldung. Somit stellte FreeAwards <em>bisher</em> eher eine Ausnahme dar, da wir nicht die Erfordernis dieser sahen.<br />
FreeAwards 1.1 beinhaltet eine Reihe von Funktionen, die es ermöglichen mit anderen FreeAwards Benutzern in Interaktion zu treten  (nein, wir wollen <em>keinen</em> Chat!). Während der erste Testphase überbrückten wir bei unserem Bugtracker das Fehlen von Benutzernamen durch die Anzeige des Vornamens und des ersten Buchstaben des Nachnames. Inzwischen sind wir aber der Meinung, dass Benutzernamen eine unscheinbare aber wichtige Rolle in der Zukunft von FreeAwards spielen und bei den oben angesprochenen Funktionen Sicherheit bieten und Verwechselungen vermeiden werden.<br />
<strong>Wie bekomme ich nun einen Benutzernamen?</strong> Sobald FreeAwards 1.1 verfügbar ist, müssen neue Benutzer bereits bei der Anmeldung einen Benutzernamen angeben. „Bestandsmitglieder“ können nach dem ersten Login einen Benutzernamen wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freeawards.de/2010/02/19/freeawards-1-1-benutzernamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeAwards 1.1: Was demnächst geschieht</title>
		<link>http://blog.freeawards.de/2010/02/15/freeawards-1-1-was-demnachst-geschieht/</link>
		<comments>http://blog.freeawards.de/2010/02/15/freeawards-1-1-was-demnachst-geschieht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeAwards 1.1]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeawards.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben in letzter Zeit viele unserer Ideen, mit denen wir FreeAwards verbessern wollen, zu Papier gebracht und wollen diese nach gründlicher Planung bis voraussichtlich Anfang März umsetzen. Unsere Hauptziele bei FreeAwards 1.1 sind sowohl die Übersichtlichkeit als auch die Transparenz. So erwartet euch neben einer Menge weiterer Funktionen, die euch den Weg zu eurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben in letzter Zeit viele unserer Ideen, mit denen wir FreeAwards verbessern wollen, zu Papier gebracht und wollen diese nach gründlicher Planung bis voraussichtlich Anfang März umsetzen.<br />
Unsere Hauptziele bei FreeAwards 1.1 sind sowohl die Übersichtlichkeit als auch die Transparenz. So erwartet euch neben einer Menge weiterer Funktionen, die euch den Weg zu eurer Wunschprämie erleichtern sollen, zum Beispiel eine detaillierte Übersicht über alle eigenen Angebotsteilnahmen.</p>
<p>Die wichtigsten Änderungen werden wir in den nächsten Wochen in unserem Blog vorstellen, wo ihr natürlich auch alle weiteren Informationen finden könnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freeawards.de/2010/02/15/freeawards-1-1-was-demnachst-geschieht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

